2009年11月排名善意
2009年11月5日, 評論
2009年11月1日國際棋聯 - 前100名運動員
| 排名 | 名稱 | 標題 | 國家 | 等級 | 遊戲 | B -年 |
| 1 | 托帕洛夫,韋塞林 | Ğ | 保加利亞 | 2810 | 10 | 1975年 |
| 2 | 卡爾森,馬格努斯 | Ğ | 或非 | 2801 | 10 | 1990 |
| 3 | 阿南德,維斯瓦納坦 | Ğ | 實業 | 2788 | 0 | 1969年 |
| 4 | aronian,列翁 | Ğ | ARM的 | 2786 | 13 | 1982年 |
| 5 | 克拉姆尼克,弗拉基米爾。 | Ğ | 俄文 | 2772 | 0 | 1975年 |
| 6 | gashimov,Vugar | Ğ | 阿塞拜疆 | 2758 | 11 | 1986 |
| 7 | 蓋爾芬德,鮑里斯 | Ğ | ISR的 | 2758 | 11 | 1968年 |
| 8 | 斯維德勒,彼得 | Ğ | 俄文 | 2754 | 17 | 1976年 |
| 9 | 萊科,彼得 | Ğ | 匈牙利 | 2752 | 10 | 1979年 |
| 10 | morozevich,亞歷山大 | Ğ | 俄文 | 2750 | 0 | 1977 |
| 11 | 拉迪亞波夫,Teimour | Ğ | 阿塞拜疆 | 2748 | 10 | 1987 |
| 12 | 伊万丘克,瓦西裡 | Ğ | UKR | 2739 | 13 | 1969年 |
| 13 | 波諾馬廖夫,魯斯蘭 | Ğ | UKR | 2739 | 5 | 1983 |
| 14 | grischuk,亞歷山大 | Ğ | 俄文 | 2736 | 13 | 1983 |
| 15 | 雅科文科,梅德 | Ğ | 俄文 | 2736 | 10 | 1983 |
| 16 | 王,岳 | Ğ | CHN | 2734 | 27 | 1987 |
| 17 | eljanov,帕維爾 | Ğ | UKR | 2729 | 15 | 1983 |
| 18 | 卡爾亞金,謝爾蓋 | Ğ | UKR | 2723 | 12 | 1990 |
| 19 | mamedyarov,Shakhriyar | Ğ | 阿塞拜疆 | 2719 | 25 | 1985 |
| 20 | 希洛夫,阿列克謝 | Ğ | 電除塵器 | 2719 | 18 | 1972 |
| 21 | 多明戈斯·佩雷斯,Leinier | Ğ | 古巴 | 2719 | 0 | 1983 |
| 22 | movsesian,謝爾蓋 | Ğ | SVK | 2718 | 16 | 1978年 |
| 23 | vachier Lagrave,馬克西姆 | Ğ | 法蘭克福機場 | 2718 | 0 | 1990 |
| 24 | 中村,宇多田光 | Ğ | 美國 | 2715 | 17 | 1987 |
| 25 | 阿列克謝耶夫,葉夫根尼 | Ğ | 俄文 | 2715 | 7 | 1985 |
| 26 | 巴列霍龐斯,舊金山 | Ğ | 電除塵器 | 2711 | 20 | 1982年 |
| 27 | 托馬舍夫斯基,葉夫根尼 | Ğ | 俄文 | 2708 | 21 | 1987 |
| 28 | 王,郝 | Ğ | CHN | 2708 | 13 | 1989 |
| 29 | 總之,奈傑爾ð | Ğ | ENG | 2707 | 16 | 1965年 |
| 30 | 納瓦拉,大衛 | Ğ | 捷克 | 2707 | 9 | 1985 |
| 31 | malakhov,弗拉基米爾。 | Ğ | 俄文 | 2706 | 26 | 1980 |
| 32 | kasimdzhanov,魯斯塔姆 | Ğ | 烏茲別克斯坦 | 2705 | 5 | 1979年 |
| 33 | almasi,佐爾坦 | Ğ | 匈牙利 | 2704 | 15 | 1976年 |
| 34 | bacrot,艾蒂安 | Ğ | 法蘭克福機場 | 2700 | 27 | 1983 |
| 35 | 阿科皮揚,弗拉基米爾。 | Ğ | ARM的 | 2700 | 7 | 1971年 |
| 36 | 亞當斯,邁克爾 | Ğ | ENG | 2698 | 12 | 1971年 |
| 37 | rublevsky,謝爾蓋 | Ğ | 俄文 | 2697 | 17 | 1974年 |
| 38 | 尼爾森,彼得·海涅 | Ğ | 登革 | 2697 | 10 | 1973年 |
| 39 | jobava,Baadur | Ğ | 展望 | 2696 | 0 | 1983 |
| 40 | motylev,亞歷山大 | Ğ | 俄文 | 2695 | 23 | 1979年 |
| 41 | 甘維珍,GATA | Ğ | 美國 | 2695 | 16 | 1974年 |
| 42 | vitiugov,尼基塔 | Ğ | 俄文 | 二六九四 | 24 | 1987 |
| 43 | bologan切爾諾梅爾 | Ğ | 丙二醛 | 2692 | 24 | 1971年 |
| 44 | volokitin,安德烈 | Ğ | UKR | 2691 | 16 | 1986 |
| 45 | naiditsch,Arkadij | Ğ | 毛入學率 | 2689 | 26 | 1985 |
| 46 | miroshnichenko,Evgenij | Ğ | UKR | 2686 | 26 | 1978年 |
| 47 | 卜祥志 | Ğ | CHN | 2682 | 22 | 1985 |
| 48 | 波爾加,尤迪特 | Ğ | 匈牙利 | 2680 | 6 | 1976年 |
| 49 | moiseenko,亞歷山大 | Ğ | UKR | 2677 | 17 | 1980 |
| 50 | nisipeanu,利維烏-迪特爾 | Ğ | 口腔潰瘍 | 2677 | 14 | 1976年 |
| 51 | sargissian,加布里埃爾 | Ğ | ARM的 | 2676 | 16 | 1983 |
| 52 | onischuk,亞歷山大 | Ğ | 美國 | 2672 | 18 | 1975年 |
| 53 | harikrishna,P. | Ğ | 實業 | 2672 | 16 | 1986 |
| 54 | georgiev,基里爾 | Ğ | 保加利亞 | 2672 | 13 | 1965年 |
| 55 | 伊万·cheparinov, | Ğ | 保加利亞 | 2671 | 5 | 1986 |
| 56 | 葉菲緬科,扎哈爾 | Ğ | UKR | 2668 | 24 | 1985 |
| 57 | sutovsky,周華健 | Ğ | ISR的 | 2666 | 26 | 1977 |
| 58 | kurnosov,伊戈爾 | Ğ | 俄文 | 2666 | 20 | 1985 |
| 59 | najer,葉夫 | Ğ | 俄文 | 2666 | 17 | 1977 |
| 60 | 鎳,華 | Ğ | CHN | 2665 | 35 | 1983 |
| 61 | tiviakov,謝爾蓋 | Ğ | 非執行董事 | 2664 | 34 | 1973年 |
| 62 | areshchenko,亞歷山大 | Ğ | UKR | 2664 | 16 | 1986 |
| 63 | 蘭達,康斯坦丁 | Ğ | 俄文 | 2664 | 16 | 1972 |
| 64 | sasikiran,克里希南 | Ğ | 實業 | 2664 | 9 | 1981 |
| 65 | smirin,伊利亞 | Ğ | ISR的 | 2662 | 16 | 1968年 |
| 66 | 貝爾克斯,費倫茨 | Ğ | 匈牙利 | 2661 | 21 | 1985 |
| 67 | riazantsev,亞歷山大 | Ğ | 俄文 | 2661 | 16 | 1985 |
| 68 | roiz,邁克爾 | Ğ | ISR的 | 2659 | 3 | 1983 |
| 69 | krasenkow,米哈爾 | Ğ | 油料 | 2656 | 19 | 1963年 |
| 70 | lastin,亞歷山大 | Ğ | 俄文 | 2656 | 11 | 1976年 |
| 71 | pashikian,阿爾曼 | Ğ | ARM的 | 2656 | 11 | 1987 |
| 72 | dreev,阿列克謝 | Ğ | 俄文 | 2655 | 44 | 1969年 |
| 73 | baklan,弗拉基米爾。 | Ğ | UKR | 2655 | 32 | 1978年 |
| 74 | avrukh,鮑里斯 | Ğ | ISR的 | 2655 | 7 | 1978年 |
| 75 | 甘古利,蘇里亞德拉謝卡爾 | Ğ | 實業 | 2654 | 25 | 1983 |
| 76 | 費裡亞歷山大 | Ğ | 胸罩 | 2653 | 28 | 1988 |
| 77 | kazhgaleyev,Murtas | Ğ | 哈薩克斯坦 | 2653 | 15 | 1973年 |
| 78 | fressinet,洛朗 | Ğ | 法蘭克福機場 | 2653 | 14 | 1981 |
| 79 | 邁耶,格奧爾格 | Ğ | 毛入學率 | 2653 | 10 | 1987 |
| 80 | 格拉喬夫,鮑里斯 | Ğ | 俄文 | 2652 | 23 | 1986 |
| 81 | 卡魯阿納,法比亞諾 | Ğ | ITA的 | 2652 | 21 | 1992年 |
| 82 | predojevic,Borki | Ğ | 波黑 | 2652 | 17 | 1987 |
| 83 | 凡Wely,Loek | Ğ | 非執行董事 | 2652 | 15 | 1972 |
| 84 | 伊万·索科洛夫, | Ğ | 波黑 | 2652 | 11 | 1968年 |
| 85 | milov,瓦迪姆 | Ğ | 隋 | 2652 | 5 | 1972 |
| 86 | 吉莫弗耶夫Artyom | Ğ | 俄文 | 2651 | 22 | 1985 |
| 87 | postny,葉夫根尼 | Ğ | ISR的 | 2650 | 26 | 1981 |
| 88 | Smeets先生,揚 | Ğ | 非執行董事 | 2650 | 17 | 1985 |
| 89 | 弗里德曼,丹尼爾 | Ğ | 毛入學率 | 2649 | 15 | 1976年 |
| 90 | seirawan,亞西爾 | Ğ | 美國 | 2649 | 1 | 1960年 |
| 91 | vescovi,喬瓦尼 | Ğ | 胸罩 | 2648 | 19 | 1978年 |
| 92 | beliavsky,亞歷山大Ğ | Ğ | 斯洛伐克 | 2648 | 17 | 1953年 |
| 93 | zhigalko謝爾蓋 | Ğ | 最優惠貸款利率 | 2646 | 0 | 1989 |
| 94 | inarkiev,埃內斯托 | Ğ | 俄文 | 2645 | 21 | 1985 |
| 95 | savchenko,鮑里斯 | Ğ | 俄文 | 2644 | 29 | 1986 |
| 96 | khismatullin,丹尼斯 | Ğ | 俄文 | 2643 | 16 | 1984 |
| 97 | socko,Bartosz | Ğ | 油料 | 2643 | 15 | 1978年 |
| 98 | kobalia,米哈伊爾。 | Ğ | 俄文 | 2643 | 9 | 1978年 |
| 99 | 科羅博夫,安東 | Ğ | UKR | 2642 | 14 | 1985 |
| 100 | tkachiev,弗拉迪斯拉夫· | Ğ | 法蘭克福機場 | 2642 | 14 | 1973年 |
| 101 | tregubov,帕維爾·五。 | Ğ | 俄文 | 2642 | 11 | 1971年 |
國際棋聯2009年11月前100名婦女
| 排名 | 名稱 | 標題 | 國家 | 等級 | 遊戲 | B -年 |
| 1 | 波爾加,尤迪特 | Ğ | 匈牙利 | 2680 | 6 | 1976年 |
| 2 | koneru,泥巴 | Ğ | 實業 | 2603 | 6 | 1987 |
| 3 | 侯逸凡 | Ğ | CHN | 2588 | 30 | 1994年 |
| 4 | dzagnidze,娜娜 | Ğ | 展望 | 2547 | 20 | 1987 |
| 5 | 斯特凡諾娃,Antoaneta | Ğ | 保加利亞 | 2541 | 15 | 1979年 |
| 6 | muzychuk,安娜 | 米 | 斯洛伐克 | 2532 | 28 | 1990 |
| 7 | cramling,皮亞 | Ğ | 瑞典 | 2525 | 6 | 1963年 |
| 8 | kosintseva,塔蒂亞娜 | Ğ | 俄文 | 2522 | 20 | 1986 |
| 9 | kosintseva,娜傑日達 | 米 | 俄文 | 2518 | 21 | 1985 |
| 10 | sebag,瑪麗 | Ğ | 法蘭克福機場 | 2518 | 11 | 1986 |
| 11 | kosteniuk,亞歷山德拉 | Ğ | 俄文 | 2517 | 6 | 1984 |
| 12 | 奇布爾達尼澤,馬亞 | Ğ | 展望 | 2514 | 13 | 1961 |
| 13 | 菊,文君 | WG | CHN | 2509 | 48 | 1991 |
| 14 | 趙雪 | Ğ | CHN | 2506 | 41 | 1985 |
| 15 | pogonina,Natalija | WG | 俄文 | 2501 | 0 | 1985 |
| 16 | 丹尼利恩,埃利娜 | 米 | ARM的 | 2499 | 24 | 1978年 |
| 17 | lahno,Kateryna | Ğ | UKR | 2499 | 6 | 1989 |
| 18 | mkrtchian,Lilit | 米 | ARM的 | 2492 | 20 | 1982年 |
| 19 | 晃檳城莊 | Ğ | 匈牙利 | 2487 | 6 | 1980 |
| 20 | 許昱華 | Ğ | CHN | 2483 | 28 | 1976年 |
| 21 | javakhishvili,LELA | 米 | 展望 | 2482 | 23 | 1984 |
| 22 | cmilyte Viktorija | 米 | LTU的 | 2480 | 8 | 1983 |
| 23 | paehtz,伊麗莎白 | 米 | 毛入學率 | 2480 | 6 | 1985 |
| 24 | 阮經天,養路費 | WG | CHN | 2475 | 11 | 1987 |
| 25 | 登博,葉連娜 | 米 | GRE考試 | 2468 | 20 | 1983 |
| 26 | harika,Dronavalli | 米 | 實業 | 2467 | 15 | 1991 |
| 27 | zatonskih,安娜 | 米 | 美國 | 2466 | 16 | 1978年 |
| 28 | ushenina,安娜 | 米 | UKR | 2466 | 15 | 1985 |
| 29 | ,Ketevan arakhamia格蘭特 | Ğ | 上海合作組織 | 2466 | 13 | 1968年 |
| 30 | 秦,龕影 | WG | CHN | 2466 | 0 | 1974年 |
| 31 | 朱科娃,納塔利婭 | WG | UKR | 2465 | 9 | 1979年 |
| 32 | 諸宸 | Ğ | QAT | 2463 | 17 | 1976年 |
| 33 | 譚張忠義 | CHN | 2460 | 25 | 1991 | |
| 34 | gaponenko,英娜 | 米 | UKR | 2457 | 30 | 1976年 |
| 35 | rajlich,Iweta | 米 | 油料 | 2457 | 20 | 1981 |
| 36 | socko,莫妮卡 | Ğ | 油料 | 2457 | 14 | 1978年 |
| 37 | skripchenko,阿爾米拉 | 米 | 法蘭克福機場 | 2456 | 5 | 1976年 |
| 38 | tairova,埃琳娜 | 米 | 俄文 | 2455 | 7 | 1991 |
| 39 | khotenashvili,貝拉 | 米 | 展望 | 2454 | 25 | 1988 |
| 40 | 沉陽 | WG | CHN | 2452 | 35 | 1989 |
| 41 | 亨特,哈里特至五 | 米 | ENG | 2452 | 0 | 1978年 |
| 42 | 克魯什伊琳娜 | 米 | 美國 | 2451 | 17 | 1983 |
| 43 | romanko,濱海 | 米 | 俄文 | 2449 | 11 | 1986 |
| 44 | korbut,葉卡捷琳娜 | 米 | 俄文 | 2448 | 0 | 1985 |
| 45 | muzychuk,瑪利亞· | 米 | UKR | 2447 | 12 | 1992年 |
| 46 | gunina,瓦倫蒂娜 | WF | 俄文 | 2446 | 13 | 1989 |
| 47 | atalik,葉卡捷琳娜 | 米 | TUR | 2445 | 0 | 1982年 |
| 48 | 黃,錢 | WG | CHN | 2442 | 26 | 1986 |
| 49 | 苦楝,“莎樂美” | 米 | 展望 | 2436 | 13 | 1987 |
| 50 | foisor,克里斯蒂娜的阿德拉 | 米 | 口腔潰瘍 | 2435 | 17 | 1967年 |
| 51 | repkova,EVA | 米 | SVK | 2434 | 8 | 1975年 |
| 52 | khukhashvili,Sopiko | 米 | 展望 | 2432 | 15 | 1985 |
| 53 | 莫澤,EVA | 米 | 奧克蘭 | 2431 | 0 | 1982年 |
| 54 | khurtsidze,尼諾 | 米 | 展望 | 2430 | 15 | 1975年 |
| 55 | kovalevskaya,葉卡捷琳娜 | 米 | 俄文 | 2427 | 13 | 1974年 |
| 56 | 李,Ruofan | WG | 無 | 2423 | 0 | 1978年 |
| 57 | 張,小雯 | WG | CHN | 2422 | 28 | 1989 |
| 58 | ovod,Evgenija | 米 | 俄文 | 2415 | 20 | 1982年 |
| 59 | vasilevich,塔吉娜 | 米 | UKR | 2414 | 17 | 1977 |
| 60 | munguntuul,Batkhuyag | WG | MGL的 | 2413 | 14 | 1987 |
| 61 | karavade,Eesha | WG | 實業 | 2413 | 9 | 1987 |
| 62 | peptan,科里納的伊莎貝拉 | 米 | 口腔潰瘍 | 2411 | 15 | 1978年 |
| 63 | zawadzka,Jolanta | WG | 油料 | 2410 | 19 | 1987 |
| 64 | zdebskaja,納塔利婭 | WG | UKR | 2408 | 22 | 1986 |
| 65 | 彭,肇慶 | Ğ | 非執行董事 | 2408 | 14 | 1968年 |
| 66 | bojkovic,娜塔莎 | 米 | 國家儲備局 | 2406 | 11 | 1971年 |
| 67 | savina,阿納斯塔西婭 | 俄文 | 2401 | 27 | 1992年 | |
| 68 | matnadze,安娜 | 米 | 展望 | 2401 | 10 | 1983 |
| 69 | stockova,祖扎娜 | 米 | SVK | 2401 | 0 | 1977 |
| 70 | 塔尼亞Sachdev | 米 | 實業 | 2399 | 7 | 1986 |
| 71 | kovanova,Baira | WG | 俄文 | 2397 | 20 | 1987 |
| 72 | 馬里奇,阿利薩 | 米 | 國家儲備局 | 2396 | 7 | 1970 |
| 73 | 採列捷利,添馬艦 | WG | 展望 | 2393 | 15 | 1985 |
| 74 | houska,Jovanka | 米 | ENG | 2391 | 10 | 1980 |
| 75 | alexandrova,奧爾加 | 米 | 電除塵器 | 2391 | 0 | 1978年 |
| 76 | 瑪特維,斯韋特蘭娜 | 米 | 俄文 | 2391 | 0 | 1969年 |
| 77 | 馬德爾,Ildiko | 米 | 匈牙利 | 2390 | 8 | 1969年 |
| 78 | milliet,梁劉柔芬 | 米 | 法蘭克福機場 | 2390 | 8 | 1983 |
| 79 | zaiatz,埃琳娜 | 米 | 俄文 | 2390 | 0 | 1969年 |
| 80 | nikolova,阿德里安娜 | WM | 保加利亞 | 2389 | 17 | 1988 |
| 81 | jackova,亞娜 | 米 | 捷克 | 2388 | 9 | 1982年 |
| 82 | stepovaia,塔蒂亞娜 | WG | 俄文 | 2384 | 12 | 1965年 |
| 83 | 瑪麗安·戈麥斯, | WG | 實業 | 2384 | 7 | 1989 |
| 84 | turova,伊琳娜 | 米 | 俄文 | 2384 | 0 | 1979年 |
| 85 | vajda,Szidonia | 米 | 匈牙利 | 2382 | 19 | 1979年 |
| 86 | pokorna,里賈納 | WG | SVK | 2382 | 18 | 1982年 |
| 87 | shadrina,塔蒂亞娜 | WG | 俄文 | 2381 | 17 | 1974年 |
| 88 | T. CORI,Deysi | WM | 每 | 2374 | 9 | 1993年 |
| 89 | calzetta魯伊斯,莫妮卡 | WG | 電除塵器 | 2373 | 25 | 1972 |
| 90 | bodnaruk,阿納斯塔西婭 | WG | 俄文 | 2372 | 18 | 1992年 |
| 91 | lomineishvili,馬亞 | 米 | 展望 | 2371 | 11 | 1977 |
| 92 | 加拉,梅艷芳 | 米 | 匈牙利 | 2369 | 18 | 1983 |
| 93 | molchanova,塔吉娜 | WM | 俄文 | 2368 | 18 | 1980 |
| 94 | iljushina,奧爾加 | WG | 俄文 | 2367 | 7 | 1981 |
| 95 | goletiani,Rusudan | 米 | 美國 | 2366 | 18 | 1980 |
| 96 | michna,瑪塔 | WG | 毛入學率 | 2366 | 0 | 1978年 |
| 97 | 王宇A. | 米 | CHN | 2362 | 13 | 1982年 |
| 98 | dworakowska,喬安娜 | 米 | 油料 | 2361 | 7 | 1978年 |
| 99 | 加拉,Ticia | WG | 匈牙利 | 2360 | 19 | 1984 |
| 100 | djingarova,艾米利亞 | WG | 保加利亞 | 2359 | 0 | 1978年 |
相關文章:














































信息Bitacoras.com ...
率Bitacoras.com:2009年11月1日國際棋聯 - 前100位的選手排名姓名國家評價冠軍賽的B-年1韋塞林Ğ保加利亞2810 1975年10月2日卡爾森,馬格努斯Ğ的NOR 2801 1990年10月3阿南德,托帕洛夫,維斯瓦納坦ĞIND 1969 2788 0 4 Aronian,列翁ĞARM的278 .....
離開你的回應!