Головна » Не по темі

Рейтинг ФІДЕ листопада 2009

5 листопада 2009 Коментар

1 листопада 2009 ФІДЕ - Топ 100 гравців

Ранг Ім'я Назва Країна Рейтинг Ігри B-рік
1 Топалов, Веселін г BUL 2810 10 1975
2 Карлсен, Магнус г НИ 2801 10 1990
3 Ананд Вішванатан г IND 2788 0 1969
4 Аронян, Левон г ARM 2786 13 1982
5 Крамник, Володимир г RUS 2772 0 1975
6 Гашимов, Вугар г Азе 2758 11 1986
7 Гельфанд, Борис г ISR 2758 11 1968
8 Свідлер, Петро г RUS 2754 17 1976
9 Леко, Петро г HUN 2752 10 1979
10 Морозевич, Олександр г RUS 2750 0 1977
11 Раджабов, Теймур г Азе 2748 10 1987
12 Іванчук, Василь г UKR 2739 13 1969
13 Пономарьов, Руслана г UKR 2739 5 1983
14 Грищук, Олександр г RUS 2736 13 1983
15 Яковенко, Дмитро г RUS 2736 10 1983
16 Ван Юе г CHN 2734 27 1987
17 Ельянов, Павло г UKR 2729 15 1983
18 Карякін, Сергій г UKR 2723 12 1990
19 Мамед'яров, Шахріяр г Азе 2719 25 1985
20 Широв, Олексій г ESP 2719 18 1972
21 Домінгес Перес, Leinier г CUB 2719 0 1983
22 Мовсесян, Сергій г SVK 2718 16 1978
23 Вашьє Лаграв, Максим г FRA 2718 0 1990
24 Накамура Хікару г США 2715 17 1987
25 Алексєєв, Євген г RUS 2715 7 1985
26 Вальехо Понс-Франциско г ESP 2711 20 1982
27 Томашевський, Євген г RUS 2708 21 1987
28 Ван Хао г CHN 2708 13 1989
29 Коротка, Найджел D г ENG 2707 16 1965
30 Navara, David г Чехія 2707 9 1985
31 Малахов, Володимир г RUS 2706 26 1980
32 Касимджанов, Рустам г Узбекистан 2705 5 1979
33 Almasi, Золтан г HUN 2704 15 1976
34 Бакро, Етьєн г FRA 2700 27 1983
35 Акопян, Володимир г ARM 2700 7 1971
36 Адамс, Майкл г ENG 2698 12 1971
37 Рублевський Сергій г RUS 2697 17 1974
38 Нільсен, Пітер Гейне г DEN 2697 10 1973
39 Джобава, Баадур г GEO 2696 0 1983
40 Мотильов, Олександр г RUS 2695 23 1979
41 Камський, Гата г США 2695 16 1974
42 Vitiugov, Микита г RUS 2694 24 1987
43 Віктор Бологан г MDA 2692 24 1971
44 Волокітін, Андрій г UKR 2691 16 1986
45 Найдич, Аркадій г Німеччина 2689 26 1985
46 Мірошниченко, Євген г UKR 2686 26 1978
47 Бу Xiangzhi г CHN 2682 22 1985
48 Полгар, Юдіт г HUN 2680 6 1976
49 Моісеєнко, Олександр г UKR 2677 17 1980
50 Нісіпяну, Лівіу-Дітер г ROU 2677 14 1976
51 Саркісян, Гавриїл г ARM 2676 16 1983
52 Онищук, Олександр г США 2672 18 1975
53 Харікрішна, П. г IND 2672 16 1986
54 Георгієв, Кирил г BUL 2672 13 1965
55 Чепарінов, Іван г BUL 2671 5 1986
56 Єфименко, Захар г UKR 2668 24 1985
57 Сутовський, Еміль г ISR 2666 26 1977
58 Курносов, Ігор г RUS 2666 20 1985
59 Наєр, Євген г RUS 2666 17 1977
60 Ні Хуа г CHN 2665 35 1983
61 Tiviakov, Сергій г NED 2664 34 1973
62 Арещенко Олександр г UKR 2664 16 1986
63 Ланда, Костянтин г RUS 2664 16 1972
64 Сашикіран, Крішнан г IND 2664 9 1981
65 Smirin, Ilia г ISR 2662 16 1968
66 Беркеша Ференц г HUN 2661 21 1985
67 Рязанцев, Олександр г RUS 2661 16 1985
68 Ройз, Майкл г ISR 2659 3 1983
69 Красенков, Міхал г POL 2656 19 1963
70 Lastin Олександр г RUS 2656 11 1976
71 Пашікян, Арман г ARM 2656 11 1987
72 Дрєєв, Олексій г RUS 2655 44 1969
73 Баклан Володимир г UKR 2655 32 1978
74 Avrukh, Борис г ISR 2655 7 1978
75 Гангулі, Сурья Шекхара г IND 2654 25 1983
76 Олександр Фієрі г BRA 2653 28 1988
77 Kazhgaleyev, Муртас г КАЗ 2653 15 1973
78 Фрессіне, Лоран г FRA 2653 14 1981
79 Мейер, Георг г Німеччина 2653 10 1987
80 Грачов, Борис г RUS 2652 23 1986
81 Каруана, Фабіано г ITA 2652 21 1992
82 Predojevic, Бірки г БіГ 2652 17 1987
83 Ван Велі, Люк г NED 2652 15 1972
84 Соколов, Іван г БіГ 2652 11 1968
85 Мілов, Вадим г Швейцарія 2652 5 1972
86 Тимофєєв, Артем г RUS 2651 22 1985
87 Postny, Євген г ISR 2650 26 1981
88 Смітс, Ян г NED 2650 17 1985
89 Фрідман, Даніель г Німеччина 2649 15 1976
90 Сейраван Ясир г США 2649 1 1960
91 Vescovi, Джованні г BRA 2648 19 1978
92 Белявський, Олександр Г г SLO 2648 17 1953
93 Сергій Жигалко г BLR 2646 0 1989
94 Інаркієв Ернесто г RUS 2645 21 1985
95 Савченко, Борис г RUS 2644 29 1986
96 Хісматуллін, Денис г RUS 2643 16 1984
97 Сочко, Бартош г POL 2643 15 1978
98 Кобалія, Михайло г RUS 2643 9 1978
99 Коробов, Антон г UKR 2642 14 1985
100 Ткачов, Владислав г FRA 2642 14 1973
101 Трегубов, Павло Володимирович г RUS 2642 11 1971

ФІДЕ Топ 100 Жінок листопада 2009

Ранг Ім'я Назва Країна Рейтинг Ігри B-рік
1 Полгар, Юдіт г HUN 2680 6 1976
2 Конеру, Хампі г IND 2603 6 1987
3 Хоу Іфань г CHN 2588 30 1994
4 Дзагнідзе, Нана г GEO 2547 20 1987
5 Стефанова, Антоанета г BUL 2541 15 1979
6 Музичук Анна метр SLO 2532 28 1990
7 Крамлінг, Піа г SWE 2525 6 1963
8 Косинцева, Тетяна г RUS 2522 20 1986
9 Косинцева, Надія метр RUS 2518 21 1985
10 Себаг, Марі г FRA 2518 11 1986
11 Костенюк, Олександра г RUS 2517 6 1984
12 Чибурданідзе, Майя г GEO 2514 13 1961
13 Чжу Веньцзюнь РГ CHN 2509 48 1991
14 Чжао Сюе г CHN 2506 41 1985
15 Погоніна, Наталія РГ RUS 2501 0 1985
16 Данієлян, Еліна метр ARM 2499 24 1978
17 Лагно, Катерина г UKR 2499 6 1989
18 Мкртчян, Ліліт метр ARM 2492 20 1982
19 Хоанг Тхань Транг г HUN 2487 6 1980
20 Сюй Юхуа г CHN 2483 28 1976
21 Джавахішвілі, Лела метр GEO 2482 23 1984
22 Вікторія Чміліте метр LTU 2480 8 1983
23 Петц, Елізабет метр Німеччина 2480 6 1985
24 Руан, Lufei РГ CHN 2475 11 1987
25 Дембо, Олена метр GRE 2468 20 1983
26 Харик, Dronavalli метр IND 2467 15 1991
27 Zatonskih, Анна метр США 2466 16 1978
28 Ушеніна Анна метр UKR 2466 15 1985
29 Arakhamia-Грант, Кетеван г ШОС 2466 13 1968
30 Цинь, Kanying РГ CHN 2466 0 1974
31 Жукова, Наталія РГ UKR 2465 9 1979
32 Жу Чень г ІАК 2463 17 1976
33 Тан Zhongyi CHN 2460 25 1991
34 Гапоненко Інна метр UKR 2457 30 1976
35 Райлі, Івета метр POL 2457 20 1981
36 Сочко, Моніка г POL 2457 14 1978
37 Скрипченко, Альміра метр FRA 2456 5 1976
38 Таїрова, Олена метр RUS 2455 7 1991
39 Khotenashvili, Бела метр GEO 2454 25 1988
40 Шень Ян РГ CHN 2452 35 1989
41 Хант, Харрієт V метр ENG 2452 0 1978
42 Krush, Ірина метр США 2451 17 1983
43 Романько Марина метр RUS 2449 11 1986
44 Корбут, Катерина метр RUS 2448 0 1985
45 Музичук, Марія метр UKR 2447 12 1992
46 Гуніна Валентина WF RUS 2446 13 1989
47 Аталік, Катерина метр ТУР 2445 0 1982
48 Хуан Цянь РГ CHN 2442 26 1986
49 Melia, Соломія метр GEO 2436 13 1987
50 Foisor Христина-Адела метр ROU 2435 17 1967
51 Репкова, Єва метр SVK 2434 8 1975
52 Хухашвілі Сопіков метр GEO 2432 15 1985
53 Мозер, Єва метр AUT 2431 0 1982
54 Хурцидзе Ніно метр GEO 2430 15 1975
55 Ковалевська, Катерина метр RUS 2427 13 1974
56 Лі, Ruofan РГ НІ 2423 0 1978
57 Чжан, Сяовень РГ CHN 2422 28 1989
58 Овод, Євгенія метр RUS 2415 20 1982
59 Василевич, Тетяна метр UKR 2414 17 1977
60 Munguntuul, Батхуяг РГ MGL 2413 14 1987
61 Karavade, Eesha РГ IND 2413 9 1987
62 Peptan, Коріна-Ізабела метр ROU 2411 15 1978
63 Zawadzka, Іоланта РГ POL 2410 19 1987
64 Zdebskaja, Наталя РГ UKR 2408 22 1986
65 Пен, Zhaoqin г NED 2408 14 1968
66 Bojkovic, Наташа метр SRB 2406 11 1971
67 Савіна, Анастасія RUS 2401 27 1992
68 Matnadze, Ана метр GEO 2401 10 1983
69 Stockova, Зузана метр SVK 2401 0 1977
70 Таня Sachdev метр IND 2399 7 1986
71 Кованова, Baira РГ RUS 2397 20 1987
72 Марич, Аліса метр SRB 2396 7 1970
73 Церетелі, Тамар РГ GEO 2393 15 1985
74 Houška, Йованка метр ENG 2391 10 1980
75 Александрова, Ольга метр ESP 2391 0 1978
76 Матвєєва Світлана метр RUS 2391 0 1969
77 Мадл, Ілдіко метр HUN 2390 8 1969
78 Мілле, Софі метр FRA 2390 8 1983
79 Zaiatz, Олена метр RUS 2390 0 1969
80 Ніколова, Адріана WM BUL 2389 17 1988
81 Jackova, Яна метр Чехія 2388 9 1982
82 Stepovaia, Тетяна РГ RUS 2384 12 1965
83 Гомес, Мері Енн РГ IND 2384 7 1989
84 Турова, Ірина метр RUS 2384 0 1979
85 Вайда, Szidonia метр HUN 2382 19 1979
86 Покірна, Регіна РГ SVK 2382 18 1982
87 Шадріна, Тетяна РГ RUS 2381 17 1974
88 Т. Корі, Deysi WM PER 2374 9 1993
89 Calzetta Руїс, Моніка РГ ESP 2373 25 1972
90 Боднарук, Анастасія РГ RUS 2372 18 1992
91 Lomineishvili, Майя метр GEO 2371 11 1977
92 Гара, Аніта метр HUN 2369 18 1983
93 Молчанова Тетяна WM RUS 2368 18 1980
94 Iljushina, Ольга РГ RUS 2367 7 1981
95 Goletiani, Русудан метр США 2366 18 1980
96 Міхно березня РГ Німеччина 2366 0 1978
97 Ванг, Ю. А. метр CHN 2362 13 1982
98 Dworakowska, Джоанна метр POL 2361 7 1978
99 Гара, Ticia РГ HUN 2360 19 1984
100 Djingarova, Емілія РГ BUL 2359 0 1978

Схожі теми:

  1. Топ-20 ELOS ФІДЕ.

Один коментар »

  • Bitacoras.com сказав:

    Інформація Bitacoras.com ...

    Ставка в Bitacoras.com: 1 листопада 2009 ФІДЕ - Топ 100 гравців ранг Ім'я Країна Рейтинг Назва гри B-1-й рік Топалов, Веселін г BUL 2810 2 жовтня 1975 Карлсен, Магнус г NOR 2801 жовтень 1990 3 Ананд Вішванатан г IND 1969 2788 0 4 Аронян, Левон г ARM 278 .....

Залиште свій відгук!

Додати свій коментар нижче, або зворотне посилання з вашого власного сайту. Ви також можете підписатися на коментарі через RSS.

Будьте ввічливі. Тримайте його в чистоті. Перебування на темі. Чи не спам.

Ви можете використовувати ці теги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Це Gravatar підтримкою сайту. Щоб отримати свій власний глобально визнаних-аватара, будь ласка, зареєструйтесь на Gravatar .

Переглянуто 12494 раз
Отримати Adobe Flash Player Плагін по wpburn.com WordPress теми