Top 20 ELOS Fide.
25 febrero 2010
Un Comentario
Despues de linares ya tenemos el actual Top 20.
- Carlsen 2812,9 +2,9 13 1 1990
- Topalov 2812,2 +7,2 10 1 1975
- Kramnik 2789,9 +1,9 13 1 1975
- Anand 2788,7 -1,3 14 2 1969
- Aronian 2783,5 +2,5 19 2 1982
- Grischuk 2769,6 +33,6 26 3 1983
- Mamedyarov 2759,5 +18,5 9 1 1985
- Wang Yue 2751,1 +2,1 1 1 1987
- Ivanchuk 2749,8 +0,8 15 2 1969
- Svidler 2745,3 +1,3 12 2 1976
- Radjabov 2740,2 +7,2 7 1 1987
- Gelfand 2740,0 -21 17 2 1968
- Ponomariov 2737,0 0 0 0 1983
- Eljanov 2735,4 -0,6 6 2 1983
- Leko 2735,2 -3,8 13 1 1979
- Nakamura 2734,8 +26,8 21 2 1987
- Shirov 2733,9 +10,9 17 2 1972
- Gashimov 2729,8 -29,2 17 2 1986
- Vac.Lagrave 2728,7 -1,3 16 2 1990
- Jakovenko 2725,1 -4,9 14 2 1983
Carlsen ve peligrar su corona , solo a 7 decimas de topalov.
Fuente : http://www.ajedrecista.com/foros/index.php?showtopic=8183
Post Relacionados:












































Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: Despues de linares ya tenemos el actual Top 20. Carlsen 2812,9 +2,9 13 1 1990 Topalov 2812,2 +7,2 10 1 1975 Kramnik 2789,9 +1,9 13 1 1975 Anand 2788,7 -1,3 14 2 1969 Aronian 2783,5 +2,5 19 2 1982 Grischuk 2769,6 +33,6 26 3 19…..
Leave your response!