Главная » Не по теме

Рейтинг ФИДЕ ноября 2009

5 ноября 2009 Комментарий

1 ноября 2009 ФИДЕ - Топ 100 игроков

Ранг Имя Название Страна Рейтинг Игры B-год
1 Топалов, Веселин г BUL 2810 10 1975
2 Карлсен, Магнус г НИ 2801 10 1990
3 Ананд Вишванатан г IND 2788 0 1969
4 Аронян, Левон г ARM 2786 13 1982
5 Крамник, Владимир г RUS 2772 0 1975
6 Гашимов, Вугар г АЗЕ 2758 11 1986
7 Гельфанд, Борис г ISR 2758 11 1968
8 Свидлер, Петр г RUS 2754 17 1976
9 Леко, Петр г HUN 2752 10 1979
10 Морозевич, Александр г RUS 2750 0 1977
11 Раджабов, Теймур г АЗЕ 2748 10 1987
12 Иванчук, Василий г UKR 2739 13 1969
13 Пономарев, Руслана г UKR 2739 5 1983
14 Грищук, Александр г RUS 2736 13 1983
15 Яковенко, Дмитрий г RUS 2736 10 1983
16 Ван Юэ г CHN 2734 27 1987
17 Эльянов, Павел г UKR 2729 15 1983
18 Карякин, Сергей г UKR 2723 12 1990
19 Мамедъяров, Шахрияр г АЗЕ 2719 25 1985
20 Широв, Алексей г ESP 2719 18 1972
21 Домингес Перес, Leinier г CUB 2719 0 1983
22 Мовсесян, Сергей г SVK 2718 16 1978
23 Вашье Лаграв, Максим г FRA 2718 0 1990
24 Накамура Хикару г США 2715 17 1987
25 Алексеев, Евгений г RUS 2715 7 1985
26 Вальехо Понс-Франциско г ESP 2711 20 1982
27 Томашевский, Евгений г RUS 2708 21 1987
28 Ван Хао г CHN 2708 13 1989
29 Короткая, Найджел D г ENG 2707 16 1965
30 Navara, David г Чехия 2707 9 1985
31 Малахов, Владимир г RUS 2706 26 1980
32 Касымджанов, Рустам г Узбекистан 2705 5 1979
33 Almasi, Золтан г HUN 2704 15 1976
34 Бакро, Этьен г FRA 2700 27 1983
35 Акопян, Владимир г ARM 2700 7 1971
36 Адамс, Майкл г ENG 2698 12 1971
37 Рублевский Сергей г RUS 2697 17 1974
38 Нильсен, Питер Гейне г DEN 2697 10 1973
39 Джобава, Баадур г GEO 2696 0 1983
40 Мотылев, Александр г RUS 2695 23 1979
41 Камский, Гата г США 2695 16 1974
42 Vitiugov, Никита г RUS 2694 24 1987
43 Виктор Бологан г MDA 2692 24 1971
44 Волокитин, Андрей г UKR 2691 16 1986
45 Найдич, Аркадий г Германия 2689 26 1985
46 Мирошниченко, Евгений г UKR 2686 26 1978
47 Бу Xiangzhi г CHN 2682 22 1985
48 Полгар, Юдит г HUN 2680 6 1976
49 Моисеенко, Александр г UKR 2677 17 1980
50 Нисипяну, Ливиу-Дитер г ROU 2677 14 1976
51 Саркисян, Гавриил г ARM 2676 16 1983
52 Онищук, Александр г США 2672 18 1975
53 Харикришна, П. г IND 2672 16 1986
54 Георгиев, Кирил г BUL 2672 13 1965
55 Чепаринов, Иван г BUL 2671 5 1986
56 Ефименко, Захар г UKR 2668 24 1985
57 Сутовский, Эмиль г ISR 2666 26 1977
58 Курносов, Игорь г RUS 2666 20 1985
59 Наер, Евгений г RUS 2666 17 1977
60 Ни Хуа г CHN 2665 35 1983
61 Tiviakov, Сергей г NED 2664 34 1973
62 Арещенко Александр г UKR 2664 16 1986
63 Ланда, Константин г RUS 2664 16 1972
64 Сашикиран, Кришнан г IND 2664 9 1981
65 Смирин, Илья г ISR 2662 16 1968
66 Беркеша Ференц г HUN 2661 21 1985
67 Рязанцев, Александр г RUS 2661 16 1985
68 Ройз, Майкл г ISR 2659 3 1983
69 Красенков, Михал г POL 2656 19 1963
70 Lastin Александр г RUS 2656 11 1976
71 Пашикян, Арман г ARM 2656 11 1987
72 Дреев, Алексей г RUS 2655 44 1969
73 Баклан Владимир г UKR 2655 32 1978
74 Avrukh, Борис г ISR 2655 7 1978
75 Гангули, Сурья Шекхара г IND 2654 25 1983
76 Александр Фиери г BRA 2653 28 1988
77 Kazhgaleyev, Муртас г КАЗ 2653 15 1973
78 Фрессине, Лоран г FRA 2653 14 1981
79 Мейер, Георг г Германия 2653 10 1987
80 Грачев, Борис г RUS 2652 23 1986
81 Каруана, Фабиано г ITA 2652 21 1992
82 Predojevic, Борки г БиГ 2652 17 1987
83 Ван Вели, Люк г NED 2652 15 1972
84 Соколов, Иван г БиГ 2652 11 1968
85 Милов, Вадим г Швейцария 2652 5 1972
86 Тимофеев, Артем г RUS 2651 22 1985
87 Postny, Евгений г ISR 2650 26 1981
88 Смитс, Ян г NED 2650 17 1985
89 Фридман, Даниэль г Германия 2649 15 1976
90 Сейраван Ясир г США 2649 1 1960
91 Vescovi, Джованни г BRA 2648 19 1978
92 Белявский, Александр Г г SLO 2648 17 1953
93 Сергей Жигалко г BLR 2646 0 1989
94 Инаркиев Эрнесто г RUS 2645 21 1985
95 Савченко, Борис г RUS 2644 29 1986
96 Хисматуллин, Денис г RUS 2643 16 1984
97 Сочко, Бартош г POL 2643 15 1978
98 Кобалия, Михаил г RUS 2643 9 1978
99 Коробов, Антон г UKR 2642 14 1985
100 Ткачев, Владислав г FRA 2642 14 1973
101 Трегубов, Павел Владимирович г RUS 2642 11 1971

ФИДЕ Топ 100 Женщин ноября 2009

Ранг Имя Название Страна Рейтинг Игры B-год
1 Полгар, Юдит г HUN 2680 6 1976
2 Конеру, Хампи г IND 2603 6 1987
3 Хоу Ифань г CHN 2588 30 1994
4 Дзагнидзе, Нана г GEO 2547 20 1987
5 Стефанова, Антоанета г BUL 2541 15 1979
6 Музычук Анна метр SLO 2532 28 1990
7 Крамлинг, Пиа г SWE 2525 6 1963
8 Косинцева, Татьяна г RUS 2522 20 1986
9 Косинцева, Надежда метр RUS 2518 21 1985
10 Себаг, Мари г FRA 2518 11 1986
11 Костенюк, Александра г RUS 2517 6 1984
12 Чибурданидзе, Майя г GEO 2514 13 1961
13 Чжу Вэньцзюнь РГ CHN 2509 48 1991
14 Чжао Сюэ г CHN 2506 41 1985
15 Погонина, Наталия РГ RUS 2501 0 1985
16 Даниелян, Элина метр ARM 2499 24 1978
17 Лагно, Екатерина г UKR 2499 6 1989
18 Мкртчян, Лилит метр ARM 2492 20 1982
19 Хоанг Тхан Транг г HUN 2487 6 1980
20 Сюй Юхуа г CHN 2483 28 1976
21 Джавахишвили, Лела метр GEO 2482 23 1984
22 Виктория Чмилите метр LTU 2480 8 1983
23 Петц, Элизабет метр Германия 2480 6 1985
24 Руан, Lufei РГ CHN 2475 11 1987
25 Дембо, Елена метр GRE 2468 20 1983
26 Харика, Dronavalli метр IND 2467 15 1991
27 Zatonskih, Анна метр США 2466 16 1978
28 Ушенина Анна метр UKR 2466 15 1985
29 Arakhamia-Грант, Кетеван г ШОС 2466 13 1968
30 Цинь, Kanying РГ CHN 2466 0 1974
31 Жукова, Наталья РГ UKR 2465 9 1979
32 Жу Чень г ИАК 2463 17 1976
33 Тан Zhongyi CHN 2460 25 1991
34 Гапоненко Инна метр UKR 2457 30 1976
35 Райлих, Ивета метр POL 2457 20 1981
36 Сочко, Моника г POL 2457 14 1978
37 Скрипченко, Альмира метр FRA 2456 5 1976
38 Таирова, Елена метр RUS 2455 7 1991
39 Khotenashvili, Бела метр GEO 2454 25 1988
40 Шень Ян РГ CHN 2452 35 1989
41 Хант, Харриет V метр ENG 2452 0 1978
42 Krush, Ирина метр США 2451 17 1983
43 Романько Марина метр RUS 2449 11 1986
44 Корбут, Екатерина метр RUS 2448 0 1985
45 Музычук, Мария метр UKR 2447 12 1992
46 Гунина Валентина WF RUS 2446 13 1989
47 Аталик, Екатерина метр ТУР 2445 0 1982
48 Хуан Цянь РГ CHN 2442 26 1986
49 Melia, Саломея метр GEO 2436 13 1987
50 Foisor Кристина-Адела метр ROU 2435 17 1967
51 Репкова, Ева метр SVK 2434 8 1975
52 Хухашвили Сопико метр GEO 2432 15 1985
53 Мозер, Ева метр AUT 2431 0 1982
54 Хурцидзе Нино метр GEO 2430 15 1975
55 Ковалевская, Екатерина метр RUS 2427 13 1974
56 Ли, Ruofan РГ НЕТ 2423 0 1978
57 Чжан Сяовэнь РГ CHN 2422 28 1989
58 Овод, Евгения метр RUS 2415 20 1982
59 Василевич, Татьяна метр UKR 2414 17 1977
60 Munguntuul, Батхуяг РГ MGL 2413 14 1987
61 Karavade, Eesha РГ IND 2413 9 1987
62 Peptan, Корина-Изабела метр ROU 2411 15 1978
63 Zawadzka, Иоланта РГ POL 2410 19 1987
64 Zdebskaja, Наталья РГ UKR 2408 22 1986
65 Пэн, Zhaoqin г NED 2408 14 1968
66 Bojkovic, Наташа метр SRB 2406 11 1971
67 Савина, Анастасия RUS 2401 27 1992
68 Matnadze, Ана метр GEO 2401 10 1983
69 Stockova, Зузана метр SVK 2401 0 1977
70 Таня Sachdev метр IND 2399 7 1986
71 Кованова, Baira РГ RUS 2397 20 1987
72 Марич, Алиса метр SRB 2396 7 1970
73 Церетели, Тамар РГ GEO 2393 15 1985
74 Houška, Йованка метр ENG 2391 10 1980
75 Александрова, Ольга метр ESP 2391 0 1978
76 Матвеева Светлана метр RUS 2391 0 1969
77 Мадл, Илдико метр HUN 2390 8 1969
78 Милле, Софи метр FRA 2390 8 1983
79 Zaiatz, Елена метр RUS 2390 0 1969
80 Николова, Адриана WM BUL 2389 17 1988
81 Jackova, Яна метр Чехия 2388 9 1982
82 Stepovaia, Татьяна РГ RUS 2384 12 1965
83 Гомес, Мэри Энн РГ IND 2384 7 1989
84 Турова, Ирина метр RUS 2384 0 1979
85 Вайда, Szidonia метр HUN 2382 19 1979
86 Покорна, Регина РГ SVK 2382 18 1982
87 Шадрина, Татьяна РГ RUS 2381 17 1974
88 Т. Кори, Deysi WM PER 2374 9 1993
89 Calzetta Руис, Моника РГ ESP 2373 25 1972
90 Боднарук, Анастасия РГ RUS 2372 18 1992
91 Lomineishvili, Майя метр GEO 2371 11 1977
92 Гара, Анита метр HUN 2369 18 1983
93 Молчанова Татьяна WM RUS 2368 18 1980
94 Iljushina, Ольга РГ RUS 2367 7 1981
95 Goletiani, Русудан метр США 2366 18 1980
96 Михна Марта РГ Германия 2366 0 1978
97 Ванг, Ю. А. метр CHN 2362 13 1982
98 Dworakowska, Джоанна метр POL 2361 7 1978
99 Гара, Ticia РГ HUN 2360 19 1984
100 Djingarova, Эмилия РГ BUL 2359 0 1978

Похожие темы:

  1. Топ-20 ELOS ФИДЕ.

Один комментарий »

  • Bitacoras.com сказал:

    Информация Bitacoras.com ...

    Ставка в Bitacoras.com: 1 ноября 2009 ФИДЕ - Топ 100 игроков Место Имя Страна Рейтинг Название игры B-1-й год Топалов, Веселин г BUL 2810 2 октября 1975 Карлсен, Магнус г NOR 2801 Октябрь 1990 3 Ананд Вишванатан г IND 1969 2788 0 4 Аронян, Левон г ARM 278 .....

Оставьте свой отзыв!

Добавить свой ​​комментарий ниже, или обратную ссылку с вашего собственного сайта. Вы также можете подписаться на комментарии через RSS.

Будьте вежливы. Держите его в чистоте. Пребывание на теме. Не спам.

Вы можете использовать эти теги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Это Gravatar поддержкой сайта. Чтобы получить свой ​​собственный глобально признанных-аватара, пожалуйста, зарегистрируйтесь на Gravatar .

Просмотрено 12368 раз
Получить Adobe Flash Player Плагин по wpburn.com WordPress темы