Sākums »Raksti

Raksti, kas ietverti kategorijā TOP FIDE.

Curiosities , TOP fide "

[5 Mar 2010 Pārsūtīt | 3 Komentāri |]

Ziņkārīgs rangu varenākajām valstīm šahā.
Skaitļi ir šādi:

ELO ar pirmo 4 spēlētājiem
Skaits GM
Skaits MI
Absolventu skaits

1 198 463 1938 2730 Krievija
Ukraina 2689 2 74186427
3 Ķīna 2645 27 17 99
4 Francija 2642 40 85 313
Indija 5 2641 21 62 185
6 Izraēla 34 43 146 2640
7 2637 17 14 61 Azerbaidžāna
8 Amerikas Savienotās Valstis 2636 68.113.524
Ungārija 2636 9 43108386
Armēnija 2631 10 30 19 70
Vācija 2624 11 75 210 1115
12 Bulgārija 2621 29 54 119
Poland 2619 13 30 90 291
14 Nīderlande 24 71 265 2614
Gruzija 15 24 36 101 2608
Spain 16 2593 34 94 417
Anglija 17 37 56 227 2592
18 Serbija 51 96 509 2588
Čehijas Republika 19 24 69 230 2580
20 Kuba 2580 18 37 262
21 Horvātija 2575 29 58 228
22 Rumānija 2574 21 74 265
Baltkrievija 2572 23 14 25 86
Zviedrija 24 16 38 122 2564
Grieķija 2548 25 23 Nov 93
Slovēnija 2546 26 25 oktobris 96
Brazīlija 27 8 28 121 2544
Uzbekistāna 2541 28 septembris 11 37
Norway 2539 29 21 oktobris 88
Slovākija 2530 30 21 oktobris 79
Bosnija un Hercegovina 2527 31 20 Aug 80
Kazahstāna 32 15 27 101 2525
Filipīnas 2524 33 25 oktobris 58
Dānija 34 2521 10 33 101
Itālija 35 7 37 171 2511
Šveice 36 7 34 117 2509
2509 37 Vjetnama jūlijs 6, 77
Lietuva 2503 38 jūlijs 16 50
13 39 Islande novembris 47 2495
Austrija 40 7 41 181 2494
Peru 2494 41 aprīlis 9 50
Latvija 42 2479 11.augusts 49
Moldova 43 2475 jūnijs 21 63
2475 44 Ēģipte 24.marta 41
Kanāda 2473 6 45 30 124
Turcija 2470 46 13 Mar 54
Beļģija 2467 47 16 aprīlis, 67
2465 48 Čīle aprīlis 8, 45
49 Bijušais YUG Rep 2464 Maķedonijas 11.augusts 45
11 50 jūnijs 55 2464 Melnkalne
2464 51 Irāna maijs 9, 54
Meksika 52 5 26 119 2449
2444 53 Austrālija 17 aprīlis, 78
2442 54 decembrī, Somija 19 87
55 Kolumbija 2435 marts 24 80
2427 56 Portugāle Marts 12, 35
2418 57 Skotija Maijs 8, 32
58 Singapūra 2403 marts 11 47
2397 59 Bangladeša maijs 1, 25
60 Ekvadora 2391 augusts 1, 35
2384 61 Mongolija maijs 2, 28
Venecuēla 62 2372 janvāris 12, 37
2364 63 Īrija jūnijs 1, 21
2335 64 Paragvaja marts 2, 18
Albānija 65 2335 maijs 1, 15
Dominikānas Republika 2331 66 1 18 jūnijs
Tadžikistāna 67 2331 1 3 5
68 0 18 maijs 2327 Malaizija
2326 69 februārī Luksemburgā 1, 13
70 Irāka 0 maijs 30, 2316
2312 71 Urugvaja marts 1, 16
72 Jaunzēlande 2309 Jūnijs 1, 29
Apvienotie Arābu Emirāti 73 2300 2 31 Apr
74 Kostarika 2300 jūlijs 1, 15
Velsa 75 16 aprīlis, 2297 0
Dienvidāfrika 76 2293 0 jūnijs 32
Sīrija 2293 77 0 3 17
Alžīrija 78 2289 janvāris 10, 27
2281 Fēru salas 79 0 3 6
Bolīvija 80 2275 1 janvāris 16
81 2271 Tunisija 2 Mar 14
2260 82 Mjanma aprīlis 1, 32
Jordānija 83 2255 0 1 15
Japāna 84 0 17 Jan 2253
Jemena 2245 85 0 3 11
Nikaragva 2243 86 0 2 15
Libāna 2243 87 0 1 12
88 Salvadora 2237 0 3 19
Taizeme 89 2228 0 0 6
90 Andora 2211 1 1 5
Monako 2207 1 91 0 7
Puertoriko 2207 92 0 2 9
0 93 Guatemala Jan 12, 2207
Palestīna 94 2196 1 1 3
Zimbabve 2187 95 0 3 6
Angola 2175 96 0 6 8
Nigeria 97 2167 0 4 10
Uganda 98 2162 0 0 2
Jamaika 99 2159 0 0 4
100 Šrilanka 2152 0 0 10
Avots: http://www.ajedrecista.com/foros/index.php?showtopic=8218

TOP fide "

[25 Feb 2010 | Viens komentārs |]

Pēc Linares jau ir pašreizējo Top 20.

Carlsen 2812,9 2,9 Jan 13, 1990
Topalov 2812,2 7,2 Jan 10, 1975
Kramnik 2789,9 1,9 Jan 13, 1975
Anand 2788,7 -1,3 februāris 14, 1969
Aronian 2783,5 2,5 Feb 19, 1982
Grischuk 2769,6 +33,6 Mar 26, 1983
Mamedyarov 2759,5 18,5 Sep 1, 1985
Wang Yue 2751,1 2,1 janvāris 1, 1987
Ivanchuk 2749,8 0,8 Feb 15, 1969
Svidler 2745,3 1,3 Feb 12, 1976
Radjabov 2740,2 7,2 jūlijs 1, 1987
Gelfands 2740,0 -21 Feb 17, 1968
Ponomariov 2737,0 0 0 0 1983
Eljanov 2735,4 -0,6 februāris 6, 1983
Leko 2735,2 -3,8 janvāris 13, 1979
Nakamura 2734,8 26,8 februāris 21, 1987
Shirov ...

Get Adobe Flash player Spraudnis ar wpburn.com WordPress tēmām