Top 20 Elos tro.
Februar 25, 2010 En kommentar
Efter Linares allerede har den nuværende Top 20.
- Carlsen 2.812,9 2,9 13 januar 1990
- Topalov 2.812,2 7,2 10 januar, 1975
- Kramnik 2.789,9 1,9 13 januar, 1975
- Anand 2788,7 -1,3 14 feb 1969
- Aronian 2.783,5 2,5 19 februar 1982
- Grischuk 2.769,6 +33,6 marts 26, 1983
- Mamedyarov 2759,5 18,5 September 1, 1985
- Wang Yue 2.751,1 2,1 1 januar 1987
- Ivanchuk 2.749,8 0,8 15 februar 1969
- Svidler 2.745,3 1,3 12 februar, 1976
- Radjabov 2.740,2 7,2 1 juli 1987
- Gelfand 2740,0 -21 17 februar 1968
- Ponomariov 2737,0 0 0 0 1983
- Eljanov 2735,4 -0,6 6 februar 1983
- Leko 2735,2 -3,8 13 januar, 1979
- Nakamura 2.734,8 26,8 21 februar, 1987
- Shirov 2.733,9 10,9 17 Februar 1972
- 2729,8 Gashimov -29,2 17 Februar 1986
- 2728,7 Vac.Lagrave -1,3 16 Februar 1990
- Jakovenko 2725,1 -4,9 14 februar 1983
Carlsen er fare for hans krone, kun 7/10 fra Topalov.
Kilde: http://www.ajedrecista.com/foros/index.php?showtopic=8183
Relaterede indlæg:














































Information Bitacoras.com ...
Rate i Bitacoras.com: Efter Linares allerede har den nuværende Top 20. Carlsen 2812,9 2,9 2812,2 Topalov 13 januar 1990 10 januar 1975 7,2 1,9 2.789,9 Kramnik Anand 13 Jan 1975 14 Feb 1969 -1,3 2788,7 2783,5 2 Aronian , 5 19 2 1982 Grischuk 2.769,6 +33,6 26. marts 19 .....
Lad dit svar!