Artículos en la categoria Curiosidades.
Conceptos Básicos, Curiosidades »
La verdad que no encontré una referencia donde me confirmen que son de Bobby, pero lo “creeremos” por lo lógicos que son.
CONCENTRATE!
Sólo una distracción te puede costar una partida. el ajedrez requiere una total concentración. Muchos jugadores sólo usan una fracción de su energía. Guarda tu mente completamente en el juego. Juega a ganar. A nadie le interesan tus excusas cuando pierdes.
PIENSA CON TODO!
Desconfía de tu primer instinto al seleccionar una jugada. Siéntate sobre tus manos! Para evitar el desastres, cada vez que tu oponente mueve, PARA y pregúntate: Cuál …
Curiosidades, Gran Maestro »
Normalmente hacen falta tres resultados favorables (o normas) en torneos en los que participen otros Grandes Maestros, así como superar en algún momento los 2500 de puntuación Elo para que la FIDE conceda el título a un ajedrecista.
Para lograr una norma hay que conseguir un resultado o performance superior a 2601 contra unos rivales de al menos 5 nacionalidades diferentes y de los cuales al menos la mitad deben poseer algún título internacional.
El título de “Gran Maestro” lo popularizó el Zar de Rusia, Nicolás II, al otorgárselo en 1914 a cinco jugadores (Lasker, Capablanca, Alekhine, Tarrasch y Marshall) …
Curiosidades, Gran Maestro »
Cuenta la leyenda que el todopoderoso Capablanca jugó con un experto ajedrecista de Nueva York.
Olvidando momentáneamente que era invencible, Capablanca perdió.
Ante este imprevisto resultado, los espectadores se quedaron asombrados. ¿Cómo un campeóndel mundo había perdido contra un jugador muy inferior a él?
- ¿Cuántas jugadas puede usted preveer sobre el tablero?, lep reguntó un aficionado a Capablanca.
– Al menos diez, respondió el campeón del mundo.
– ¿Y cuántas jugadas puede ustedpensar por adelantado?, le preguntaron al ganador de este particular encuentro.
Y él replicó: – Sólo una. –
Aquí hay una confusión:¿cómo un jugador …
Curiosidades »
Douglass C. North, Premio Nobel de Economía 1993 dice en su Autobiografía:
…”No fue hasta que conseguí mi primer trabajo, en la Universidad de Washington en Seattle, y comencé a jugar al ajedrez con Don Gordon, un joven y brillante teórico, que aprendí la teoría económica. En los tres años de jugar al ajedrez todos los días desde las doce hasta las dos, pude haberle ganado a Don en el ajedrez, pero él me enseñó Economía, más importante, él me enseñó a razonar como un economista, y esas habilidades probablemente siguen …
Curiosidades, TOP Fide »
Curioso ranking de los países mas potentes en el ajedrez.
Los numeros son :
ELO medio de los 4 primeros jugadores
Numero de GM
Numero de MIs
Numero de Titulados
1 Russia 2730 198 463 1938
2 Ukraine 2689 74 186 427
3 China 2645 27 17 99
4 France 2642 40 85 313
5 India 2641 21 62 185
6 Israel 2640 34 43 146
7 Azerbaijan 2637 17 14 61
8 United States of America 2636 68 113 524
9 Hungary 2636 43 108 386
10 Armenia 2631 30 19 70
11 Germany 2624 75 210 1115
12 Bulgaria 2621 29 54 119
13 Poland 2619 30 90 291
14 Netherlands 2614 24 71 265
15 Georgia 2608 24 36 101
16 Spain 2593 34 94 417
17 England 2592 37 56 227
18 Serbia 2588 51 96 509
19 Czech Republic 2580 24 69 230
20 Cuba 2580 18 37 262
21 Croatia 2575 29 58 228
22 Romania 2574 21 74 265
23 Belarus 2572 14 25 86
24 Sweden 2564 16 38 122
25 Greece 2548 11 23 93
26 Slovenia 2546 10 25 96
27 Brazil 2544 8 28 121
28 Uzbekistan 2541 11 9 37
29 Norway 2539 10 21 88
30 Slovakia 2530 10 21 79
31 Bosnia & Herzegovina 2527 8 20 80
32 Kazakhstan 2525 15 27 101
33 Philippines 2524 10 25 58
34 Denmark 2521 10 33 101
35 Italy 2511 7 37 171
36 Switzerland 2509 7 34 117
37 Vietnam 2509 6 7 77
38 Lithuania 2503 7 16 50
39 Iceland 2495 11 13 47
40 Austria 2494 7 41 181
41 Peru 2494 4 9 50
42 Latvia 2479 8 11 49
43 Moldova 2475 6 21 63
44 Egypt 2475 3 24 41
45 Canada 2473 6 30 124
46 Turkey 2470 3 13 54
47 Belgium 2467 4 16 67
48 Chile 2465 4 8 45
49 Former YUG Rep of Macedonia 2464 8 11 45
50 Montenegro 2464 6 11 55
51 Iran 2464 5 9 54
52 Mexico 2449 5 26 119
53 Australia 2444 4 17 78
54 Finland 2442 5 19 87
55 Colombia 2435 3 24 80
56 Portugal 2427 3 12 35
57 Scotland 2418 5 8 32
58 Singapore 2403 3 11 47
59 Bangladesh 2397 5 1 25
60 Ecuador 2391 1 8 35
61 Mongolia 2384 2 5 28
62 Venezuela 2372 1 12 37
63 Ireland 2364 1 6 21
64 Paraguay 2335 2 3 18
65 Albania 2335 1 5 15
66 Dominican Republic 2331 1 6 18
67 Tajikistan 2331 1 3 5
68 Malaysia 2327 0 5 18
69 Luxembourg 2326 1 2 13
70 Iraq 2316 0 5 30
71 Uruguay 2312 1 3 16
72 New Zealand 2309 1 6 29
73 United Arab Emirates 2300 2 4 31
74 Costa Rica 2300 1 7 15
75 Wales 2297 0 4 16
76 South Africa 2293 0 6 32
77 Syria 2293 0 3 17
78 Algeria 2289 1 10 27
79 Faroe Islands 2281 0 3 6
80 Bolivia 2275 1 1 16
81 Tunisia 2271 2 3 14
82 Myanmar 2260 1 4 32
83 Jordan 2255 0 1 15
84 Japan 2253 0 1 17
85 Yemen 2245 0 3 11
86 Nicaragua 2243 0 2 15
87 Lebanon 2243 0 1 12
88 El Salvador 2237 0 3 19
89 Thailand 2228 0 0 6
90 Andorra 2211 1 1 5
91 Monaco 2207 1 0 7
92 Puerto Rico 2207 0 2 9
93 Guatemala 2207 0 1 12
94 Palestine 2196 1 1 3
95 Zimbabwe 2187 0 3 6
96 Angola 2175 0 6 8
97 Nigeria 2167 0 4 10
98 Uganda 2162 0 0 2
99 Jamaica 2159 0 0 4
100 Sri Lanka 2152 0 0 10
Fuente : http://www.ajedrecista.com/foros/index.php?showtopic=8218











































